2020 Autobranden
Hieronder treft u een opsomming aan van de autobranden binnen de stadsgrenzen van Oss.
Het betreft alle autobranden en niet alleen die met een dubieuze oorzaak.
Autobranden ontstaan door:
- technisch mankement
- seriematige brandstichting
- brandstichting door een conflict
- verzekeringsfraude
- Loos alarm (niet alles wat rook staat in brand)
De branden hieronder vallen onder een van deze hierbovengenoemde categorie.
Klik hier voor een speciale website van de Politie, waarin uitleg wordt gegeven hoe zij denken de dader te pakken van de branden waarbij mogelijk sprake is van opzet.
Gemaakt : 01 Januari 2020
Update : 03 Mei 2020
1 | 01-jan | 02:43 | Wagenaarstraat | |
2 | 01-jan | 03:04 | Prof.Regoutstraat | |
3 | 09-jan | 16:44 | Hertogensingel | |
4 | 22-jan | 23:54 | Tollensstraat | |
5 | 26-jan | 04:31 | Albardastraat | |
6 | 02-feb | 02:32 | Wagenaarstraat | |
7 | 10-feb | 07:57 | Raadhuishof | |
8 | 17-feb | 1:08 | Spoorlaan | |
9 | 23-feb | 05:45 | Molenstraat | |
10 | 05-apr | 05:25 | Perzikhof | |
11 | 01-mei | 18:19 | Ussenstraat | |
12 | 01-mei | 23:29 | Karel de Stoutestraat | |
13 | 03-mei | 02:34 | Bilderdijkstraat |
Zie hier voor de autobranden van 2018